Die Verwendung von Niederschlagswasser aus Zisternen zur Toilettenspülung o.ä. (Brauchwassernutzung) ist ab dem 01.01.2013 gemäß § 27 der Entwässerungssatzung gebührenpflichtig.
Dies hat in einigen Fällen die Betreiber von Regenwassernutzungsanlagen dazu veranlasst, die seitherige Brauchwassernutzung für die Toilettenspülung auf Trinkwassernutzung umzustellen.
Aus gegebener Veranlassung bitten wir bei Änderungen an der Wasserinstallation zu beachten, dass gemäß den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung (§ 17 Abs. 2) Regenwassernutzungsanlagen nicht direkt mit der Hausinstallation für Frischwasser in Verbindung gebracht werden dürfen. Um auch für zukünftige Nutzungen die Gefahr einer mikrobiologischen Verunreinigung des Trinkwassernetzes auszuschließen, dürfen stillgelegte Brauchwasserleitungen nicht an das Frischwassernetz angeschlossen werden. Wir empfehlen daher dringend, Änderungen an der Wasserinstallation nur durch Fachfirmen vornehmen zu lassen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wasserwerker der Stadt Grünberg, Tel-Durchwahl 06401/222596.
Jörg Feierfeil
Daniel Winkler
Tel: 06401 / 804-177
Fax: 06401 / 222594
Handy: 0170 / 5240501
wasserwerk@gruenberg.de
![]()
| Mitglieder aus dem Magistrat der Stadt Grünberg | Ide, Frank Vorsitzender | |||
| Kreuder, Thomas | ||||
| Erdmann, Karlheinz | ||||
| Mitglieder aus der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg | Gill, Bettina Ute | |||
| Raschke, Daniel | ||||
| Schück, Fabian | ||||
| Heßler, Manfred | ||||
| Krug, Dieter | ||||
| Otto, Birgit | ||||
| Schmidt, Jürgen | ||||
| Lorenz, Roswitha | ||||
| Volp, Stephan | ||||
| Mitglieder des Personalrates der Stadt Grünberg | Knöß, Werner | |||
| Möbus, Sabine | ||||
| Mitglieder als wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen | Heger, Ernst | |||
| Struck, Stefan | ||||
| Betriebsleiter/in | Linker, Bernhard (kaufm. Betr.-Leiter) | |||
| Lotz, Bärbel (techn. Betr.-Leiterin) |
| Deutsche Härtegrade (°dH) | Millimol Calciumcarbonat je Liter (mmol/l) | |||
| weich | 0-8,4 | bis 1,5 | ||
| mittel | 8,4-14 | 1,5-2,5 | ||
| hart | über 14 | über 2,5 |
| Versorgungsbereich | Deutscher Härtegrad | Gesamthärte mmol/l | ||
| Grünberg | 8,40 | 1,50 | ||
| Göbelnrod | 8,50 | 1,50 | ||
| Harbach | 9,20 | 1,60 | ||
| Lardenbach und Klein-Eichen | 5,70 | 1,00 | ||
| Queckborn | 8,40 | 1,50 | ||
| Stockhausen | 7,00 | 1,30 | ||
| Weickartshain | 8,16 | 1,72 | ||
| Weitershain | 8,70 | 1,60 | ||
| Wasserversorgungsbereich Dieberggruppe | ||||
| Reinhardshain, Beltershain, Lumda, Stangenrod, Lehnheim | 9,61 | 1,51 Stand: 07/2009 |


| Grundgebühr je angeschlossenes Grundstück | 3,25 €/Monat + 7 % MwST | |||
| Wasser-Benutzungsgebühr | 1,49 €/cbm + 7 % MwST |
Kontakt:
Wassermeister
Jörg Feierfeil
Daniel Winkler
Tel: 06401 / 804-177
Fax: 06401 / 222594
Handy: 0170 / 5240501
wasserwerk@gruenberg.de
![]()