Steuern, Gebühren, Beiträge
Steuern, Gebühren, Beiträge
Steuerhebesätze
Grundsteuer A | 280% 400% | ab 01.01.2025 bis 31.12.2024 |
Grundsteuer B | 370% 490% | ab 01.01.2025 bis 31.12.2024 |
Gewerbesteuer | 430% | ab 01.01.2024 |
Spielapparatesteuer | 20% | für Apparate mit Gewinnmöglichkeit |
20% | für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit | |
20% | für Apparate mit Sex-, Gewalt- und kriegsverherrlichenden Spielen |
Wasserbenutzungsgebühr
zzgl. 7 % MwSt
netto / cbm | 1,94 € |
Grundgebühr netto/mtl. | 4,21 € |
Dieberggruppe netto / cbm | 1,60 € |
Dieberggruppe Grundgebühr netto/mtl. | 4,50 € |
Zählergebühr
zzgl. 7 % MwSt
netto/mtl. bis 5 cbm | 0,75 € |
netto/mtl. bis 10 cbm | 1,50 € |
netto/mtl. bis 20 cbm | 3,00 € |
netto/mtl. bis 100 cbm | 15,00 € |
netto/mtl. bis 200 cbm | 30,00 € |
netto/mtl. bis 300 cbm | 45,00 € |
Schmutzwassergebühren
mit Kläranlagenanschluss je cbm | 2,93 € |
ohne Kläranlagenanschluss je cbm | 2,20 € |
Kleineinleiter pro Person | 17,90 € |
Entleerung von Kleinkläranlagen/Gruben je cbm | 44,00 € |
Niederschlagswassergebühr
je qm versiegelter Fläche | 0,55 € |
Wasserbeitrag
je qm Veranlagungsfläche (netto) | 5,26 € |
Abwasserbeitrag
je qm Veranlagungsfläche | 8,05 € |
Verwaltungsgebühren
Ablesen und Abrechnen eines separaten Zählers | 2,50 € |
Hundesteuer jährlich
jeder Hund | 72,00 € |
50% Steuerermäßigung je Hund | 36,00 € |
gefährlicher Hund | 720,00 € |
Verlust der Hundemarke | 2,00 € |
Sonstiges
Bescheinigungen für Anliegerleistungen | 5,00 € |
Andere Bescheinigungen | 5,00 € |