Statistik
Statistiken der Stadt Grünberg
Einwohnerzahlen nach dem landeseinheitlichen Verfahren Einwohnerwesen beim KIV in Gießen / ekom 21 (Stand 31.12.2020)
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Beltershain | 591 | 10 | 601 |
Göbelnrod | 595 | 11 | 606 |
Grünberg (Kernstadt) | 6.231 | 128 | 6.359 |
Harbach | 640 | 12 | 652 |
Klein-Eichen | 235 | 15 | 250 |
Lardenbach | 371 | 6 | 377 |
Lehnheim | 734 | 17 | 751 |
Lumda | 619 | 17 | 636 |
Queckborn | 1.326 | 31 | 1.357 |
Reinhardshain | 588 | 9 | 636 |
Stangenrod | 540 | 6 | 597 |
Stockhausen | 322 | 8 | 330 |
Weickartshain | 593 | 15 | 608 |
Weitershain | 479 | 10 | 489 |
Gesamt-Einwohnerzahl | 13.864 | 295 | 14.159 |
Gemarkungsgrößen
Stadtteil | Größe in ha | davon Wald in ha |
Beltershain | 493 | 5 |
Göbelnrod | 401 | 21 |
Grünberg (Kernstadt) | 1.716 | 455 |
Harbach | 621 | 30 |
Klein-Eichen | 213 | 9 |
Lardenbach | 313 | 60 |
Lehnheim | 518 | 62 |
Lumda | 758 | 18 |
Queckborn | 836 | 30 |
Reinhardshain | 825 | 12 |
Stangenrod | 418 | 43 |
Stockhausen | 275 | 5 |
Weickartshain | 612 | 3 |
Weitershain | 926 | 98 |
Gesamt | 8.925 | 851 |
Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl des Hess. Statistischen Landesamtes zum 31.12. eines Jahres
1974 - 11.349 | 1993 - 13.735 | 2012 - 14.072 |
1975 - 11.270 | 1994 - 13.836 | 2013 - 14.040 |
1976 - 11.160 | 1995 - 13.784 | 2014 - 13.988 |
1977 - 11.183 | 1996 - 13.955 | 2015 - 13.776 |
1978 - 11.154 | 1997 - 14.166 | 2016 - 13.872 |
1979 - 11.153 | 1998 - 14.171 | 2017 - 13.849 |
1980 - 11.187 | 1999 - 14.187 | 2018 - 14.063 |
1981 - 11.293 | 2000 - 14.233 | 2019 - 14.064 |
1982 - 11.298 | 2001 - 14.344 | 2020 - 14.159 |
1983 - 11.400 | 2002 - 14.324 | |
1984 - 11.405 | 2003 - 14.349 | |
1985 - 11.471 | 2004 - 14.194 | |
1986 - 11.531 | 2005 - 14.252 | |
1987 - 11.776 | 2006 - 14.136 | |
1988 - 11.951 | 2007 - 14.066 | |
1989 - 12.379 | 2008 - 13.976 | |
1990 - 12.797 | 2009 - 14.561 | |
1991 - 13.048 | 2010 - 14.312 | |
1992 - 13.394 | 2011 - 14.161 |
Gewerbestatistik - Aktive Betriebe pro Stadtteil
Stadtteile | Anzahl der Betriebe |
Beltershain | 42 |
Grünberg | 599 |
Göbelnrod | 36 |
Harbach | 58 |
Klein-Eichen | 23 |
Lardenbach | 83 |
Lehnheim | 42 |
Lumda | 42 |
Queckborn | 104 |
Reinhardshain | 52 |
Stangenrod | 33 |
Stockhausen | 22 |
Weickartshain | 44 |
Weitershain | 43 |
Gesamt | 1.223 |