Aktion
Gewinner Entenrennen 2026
Alle 1.000 Enten sind am Pfingstsonntag bei bestem Wetter in zwei Gruppen an den Start gegangen, wovon die jeweils ersten 100 noch einmal im Finale angetreten sind.
Die Gewinner der Plätze 1-30 wurden bereits vor Ort im Brunnental bekannt gegeben. Hier finden Sie die Nummern aller 150 Gewinner des diesjährigen Entenrennens.
Die Gewinne können ab sofort bis 26. Juni im Tourismusbüro (Marktplatz 7) abgeholt werden.
| 10 | 360 | 626 |
| 12 | 369 | 641 |
| 16 | 376 | 648 |
| 17 | 379 | 650 |
| 20 | 380 | 664 |
| 21 | 395 | 666 |
| 24 | 396 | 668 |
| 28 | 398 | 672 |
| 38 | 401 | 675 |
| 43 | 405 | 680 |
| 48 | 407 | 682 |
| 65 | 409 | 691 |
| 68 | 412 | 695 |
| 77 | 418 | 700 |
| 81 | 420 | 703 |
| 85 | 424 | 709 |
| 89 | 431 | 716 |
| 98 | 433 | 728 |
| 106 | 436 | 744 |
| 109 | 438 | 755 |
| 112 | 445 | 756 |
| 122 | 456 | 757 |
| 126 | 464 | 758 |
| 130 | 465 | 765 |
| 131 | 469 | 768 |
| 150 | 479 | 771 |
| 155 | 506 | 773 |
| 162 | 522 | 778 |
| 172 | 524 | 789 |
| 199 | 526 | 795 |
| 203 | 527 | 799 |
| 206 | 528 | 805 |
| 216 | 549 | 807 |
| 237 | 551 | 809 |
| 238 | 564 | 823 |
| 246 | 568 | 829 |
| 247 | 572 | 858 |
| 279 | 573 | 867 |
| 284 | 575 | 875 |
| 291 | 576 | 877 |
| 308 | 582 | 885 |
| 319 | 585 | 899 |
| 323 | 590 | 907 |
| 327 | 592 | 910 |
| 336 | 593 | 917 |
| 337 | 595 | 925 |
| 344 | 601 | 941 |
| 345 | 605 | 957 |
| 352 | 620 | 965 |
| 353 | 622 | 987 |
